2023年深圳信息職業技術學院錄取結果與專業分析-高職高考院校排名錄取平均分第2名
admin2023-05-17 22:29:30高職高考院校4995來源:高職高考信息網
<
名次 | 院校名稱 | 投檔人數 | 投檔最低平均分 | 2023年深圳信息職業技術學院錄取結果與專業分析 | |||
2 | 深圳信息職業技術學院 | 1565 | 324.0 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 專業組內容 |
12957 | 深圳信息職業技術學院 | 802 | 159 | 159 | 332 | 3211 | 軟件技術大數據技術移動互聯應用技術人工智能技術應用 |
12957 | 深圳信息職業技術學院 | 806 | 22 | 22 | 330 | 3529 | 廣播影視節目制作 |
12957 | 深圳信息職業技術學院 | 801 | 33 | 33 | 328 | 3759 | 學前教育(師范) |
12957 | 深圳信息職業技術學院 | 805 | 76 | 76 | 327 | 3950 | 數字媒體藝術設計環境藝術設計 |
12957 | 深圳信息職業技術學院 | 803 | 1189 | 1189 | 314 | 6055 | 區塊鏈技術應用現代移動通信技術物聯網應用技術汽車智能技術微電子技術集成電路技術智能產品開發與應用智能光電技術應用計算機應用技術計算機網絡技術信息安全技術應用云計算技術應用數字媒體技術虛擬現實技術應用機械設計與制造智能控制技術智能光電制造技術工業設計工業軟件開發技術園林工程技術電子商務現代物流管理關務與外貿服務文化產業經營與管理工商企業管理國際商務大數據與會計財富管理金融服務與管理會計信息管理商務英語現代文秘工業機器人技術工業互聯網技術嵌入式技術應用無人機應用技術 |
12957 | 深圳信息職業技術學院 | 804 | 86 | 86 | 313 | 6267 | 城市軌道交通運營管理環境工程技術環境監測技術 |

相關文章
- 2024年高考報名-2024年院校專業選考科目要求有什么變化?
- 2024年高考報名-考生夏季高考前已經被??圃盒d浫×?,夏季填報本科志愿也被錄取,能否選擇春季的??贫艞壪募镜谋究??
- 2024年高考報名-考生春季高考被??圃盒d浫×?,還能參加高職自主招生或是夏季高考的??婆沃驹柑顖髥??
- 2024年高考報名-2024年普通高校高水平運動隊招生政策有何變化?
- 2024年高考報名-考生為廣東戶籍,但在外省高中就讀,能否報名參加廣東2024年高考?
- 2024年高考報名-考生只想參加夏季高考,還需報名1月份語、數、英三科的高中學業水平合格考嗎?
- 2024年高考報名-高中階段學校涵蓋范圍是什么?
- 2024年高考報名-春季高考的高職院校招生計劃有多少?