2023年廣東3+證書考試補錄計劃-廣州涉外經濟職業技術學院
admin2023-04-03 14:13:49高職高考院校6243來源:高職高考信息網
錄取情況
廣州涉外經濟職業技術學院,院校代碼:13715
補錄計劃994人
涉外經濟職業技術學院目前錄取情況:
<
院校代碼 | 院校名稱 | 專業組代碼 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 803 | 10 | 3 | 123 | 144161 |
13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 802 | 45 | 11 | 107 | 155414 |
13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 801 | 2985 | 2032 | 100 | 158643 |
廣州涉外經濟職業技術學院
<
廣州涉外經濟職業技術學院--2023年春季3+證書補錄招生專業計劃及收費標準 | |||||
![]() | 二級學 | 專業名稱 | 3+證書 | ||
專業 | 專業代 | 招生計 | |||
1 | 華文與外 語外貿學 院 | 商務英語 | 801 | 901 | 25 |
2 | 國際經濟與貿易 | 801 | 902 | 20 | |
3 | 跨境電子商務 | 801 | 903 | 20 | |
4 | 商務日語 | 801 | 904 | 20 | |
5 | 中文 | 801 | 905 | 20 | |
6 | 應用韓語 | 801 | 906 | 20 | |
7 | 應用法語 | 801 | 907 | 20 | |
8 | 藝術與教 育學院 | 學前教育 | 801 | 908 | 44 |
9 | 表演藝術 | 801 | 909 | 20 | |
10 | 舞蹈表演 | 801 | 910 | 20 | |
11 | 藝術設計 | 801 | 911 | 20 | |
12 | 服裝設計與工藝 | 801 | 912 | 25 | |
13 | 建筑室內設計 | 801 | 913 | 30 | |
14 | 商務管理 學院 | 大數據與會計 | 801 | 914 | 25 |
15 | 金融服務與管理 | 801 | 915 | 20 | |
16 | 工商企業管理 | 801 | 916 | 20 | |
17 | 人力資源管理 | 801 | 917 | 20 | |
18 | 酒店管理與數字化運營 | 801 | 918 | 20 | |
19 | 會展策劃與管理 | 801 | 919 | 20 | |
20 | 空中乘務 | 801 | 920 | 20 | |
21 | 民航安全技術管理 | 801 | 921 | 25 | |
22 | 城市軌道交通運營管理 | 801 | 922 | 20 | |
23 | 信息工程 學院(鼎 利產業學 院 ) | 計算機應用技術 | 801 | 923 | 30 |
24 | 計算機網絡技術 | 801 | 924 | 20 | |
25 | 軟件技術 | 801 | 925 | 20 | |
26 | 物聯網應用技術 | 801 | 926 | 20 | |
27 | 動漫制作技術 | 801 | 927 | 25 | |
28 | 數字媒體技術 | 801 | 928 | 20 | |
29 | 人工智能技術應用 | 801 | 929 | 20 | |
30 | 電子商務 | 801 | 930 | 30 | |
31 | 現代物流管理 | 801 | 931 | 20 | |
32 | 市場營銷 | 801 | 932 | 25 | |
33 | 法律事務 | 801 | 933 | 20 | |
34 | 康復醫學 院 | 護理 | 801 | 934 | 49 |
35 | 中醫康復技術 | 801 | 935 | 30 | |
36 | 助產 | 801 | 936 | 40 | |
37 | 藥學 | 801 | 937 | 40 | |
38 | 醫學美容技術 | 801 | 938 | 20 | |
39 | 口腔醫學技術 | 801 | 939 | 30 | |
40 | 國際教育 學院 | 大數據與會計(國際創新班) | 802 | 940 | 9 |
41 | 工商企業管理(國際創新班) | 802 | 941 | 13 | |
42 | 計算機應用技術(國際創新班) | 802 | 942 | 12 | |
43 | 酒店管理與數字化運營(粵港合作辦學) | 803 | 943 | 7 | |
合計 | 994 | ||||
說 明 : | |||||
1、 住宿費用:①標準學生公寓6人間元2200/學年,4人間2500/學年。配置:上床下電腦桌 及衣柜、空調、洗衣機、太陽能熱水器、獨立衛生間、獨立陽臺、獨立高速上網端口、智 能門防。②新概念智能學生公寓5000元/學年。配置:高端設計、獨立電腦桌、衣柜、床, 小米語音控制系統,獨立智控床頭燈、智控空調、智能門防、 一站式洗衣服務、太陽能熱 水器、獨立衛生間、獨立陽臺、獨立高速上網端口。 | |||||
2、 具體補錄計劃及其他相關資訊,請以廣東省招生辦公室公布的信息為準。 | |||||
3、 普通類專業學費18800-19800元/學年;藝術類專業學費21800元/學年;中外合作學分互 認項目專業學費43800元/學年;酒店管理與數字化運營(粵港合作辦學)專業學費48800元/ 學年。 |

相關文章
- 2024年高考報名-2024年院校專業選考科目要求有什么變化?
- 2024年高考報名-考生夏季高考前已經被??圃盒d浫×?,夏季填報本科志愿也被錄取,能否選擇春季的??贫艞壪募镜谋究??
- 2024年高考報名-考生春季高考被??圃盒d浫×?,還能參加高職自主招生或是夏季高考的??婆沃驹柑顖髥??
- 2024年高考報名-2024年普通高校高水平運動隊招生政策有何變化?
- 2024年高考報名-考生為廣東戶籍,但在外省高中就讀,能否報名參加廣東2024年高考?
- 2024年高考報名-考生只想參加夏季高考,還需報名1月份語、數、英三科的高中學業水平合格考嗎?
- 2024年高考報名-高中階段學校涵蓋范圍是什么?
- 2024年高考報名-春季高考的高職院校招生計劃有多少?